Am 06. Juni wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Dieser Klima-Wahlcheck soll dabei helfen, eine informierte Wahlentscheidung im Bereich Klimaschutz in Sachsen-Anhalt zu treffen. Was ist der Klima-Wahlcheck? Wie setzt sich die Bewertung zusammen? Wer steht dahinter? Hier geht's zu den Hintergründen und FAQ.
Forderung | Position | |
---|---|---|
Übergeordnetes | 4.0/5.0 | |
01: Bekennen Sie sich zum 1,5 Grad Ziel? | Ja, aber | |
02: Verfolgen Sie das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035? | Ja, aber | |
05: Setzen Sie sich für ein früheres Stilllegungsdatum der Braunkohlekraftwerke in Sachsen-Anhalt bis Ende 2030 anstelle des im Kohleausstiegsgesetz festgelegten Datums 31. Dezember 2034 ein? | Ja | |
03: Verfolgen Sie das Ziel, dass Sachsen-Anhalt bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode (5 Jahre) seinen Treibhausgas-Ausstoß um mindestens 36% reduziert? | Ja, aber | |
04: Sind Sie der Meinung, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. das CO2 - Restbudget überwacht werden müssen? | Ja, aber | |
Energie | 6.0/7.0 | |
11: Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja, aber | |
12: Werden Sie einen flächendeckenden Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze durchführen? | Ja | |
10: Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht (mit Ausnahme bei technischer Unmöglichkeit) bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsarbeiten an Altbauten geplant? | Ja | |
06: Planen Sie alle fossile Energien (Kohle und Gas) betreffende Subventionen, die vom Land Sachsen-Anhalt geleistet werden, abzuschaffen? | Ja | |
09: Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen (z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen)? | Ja, aber | |
07: Setzen Sie sich auf Bundesebene für die Abschaffung der Subventionen für fossile Energien (Kohle und Gas) ein? | Ja, aber | |
08: Soll Ihrer Meinung nach eine Vorgabe zur Ausweisung von mindestens 2% der Flächen als Windvorrangs- oder Eignungsgebiete in den regionalen Entwicklungsplänen gemacht werden? | Ja | |
Mobilität/Verkehrswende | 6.5/8.0 | |
15: Setzen Sie sich auf Bundesebene für ein allgemeines Tempolimit auf Bundesautobahnen von 120 km/h ein? | Ja | |
16: Werden Sie den Ausbau des ÖPNV und eine Verknüpfung des ÖPNV mit Sharing-Diensten unterstützen? | Ja | |
18: Setzen Sie sich dafür ein, dass die Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle gestoppt werden? | Ja | |
19: Werden Sie die Ladeinfrastruktur im städtischen und im ländlichen Raum fördern sowie den Ausbau in Gang bringen? | Ja, aber | |
14: Planen Sie die Einführung eines Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen, (auf die Sachsen-Anhalt Einfluss nehmen kann), 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in Ortschaft en? | Ja | |
13: Unterstützen Sie die Förderung und den Ausbau von Fahrradwegen? | Ja | |
20: Wird Ihre Partei die Förderung des Umstiegs auf klimaneutrale Antriebe bei LKW, wie z.B. Brennstoffzellentechnik unterstützen? | Ja, aber | |
17: Werden Sie Investitionen in das Schienennetz für den Güterverkehr zur Netzerweiterung sowie Investitionen zum Ausbau von Schnitt stellen des kombinierten Verkehrs in den Bereichen Schiene und Straße tätigen? | Ja, aber | |
Stadtplanung und Bauwesen | 4.75/5.0 | |
21: Planen Sie eine Förderung für alternative Wohn- und Nutzungskonzepte wie z.B. Mehrgenerationen-Wohnungen, um den Wohnflächenanstieg zu stoppen? | Ja | |
22: Planen Sie als Partei eine Qualifizierungs-, Digitalisierungs- und Kommunikationsoffensiven, um die Einstiegshürden für energetische Sanierungen zu senken? | Ja, aber | |
25: Sind Sie für eine Reduktion der Flächenversiegelung durch vorrangige Bebauung bereits versiegelter Flächen? | Ja | |
24: Setzen Sie sich für eine Förderung von CO2- neutralen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel, Naturstein, Holz) ein und streben eine Überarbeitung des Baurechts hinsichtlich der Zulassung und Verwendung von CO2- neutralen Materialien an? | Ja | |
23: Sind Sie dafür, dass Innovationen in der Bauwirtschaft, z.B. die industrielle Vorfertigung von Bauelementen für die Sanierung und den digitalen Scan der zu sanierenden Gebäude gefördert werden? Dies geschieht beim niederländischen Vorbild (Energiesprong), dass eine schnellere und qualitätsgesicherte sowie kostengünstigere Sanierung ermöglicht. | Ja | |
Industrie | 3.75/5.0 | |
30: Werden Sie einen Aufbau eines CO2-Transportnetzes für die Nutzung (Carbon Capture and Use: CCU) oder Endlagerung (Carbon Capture and Storage, CCS) unvermeidbarer Restemissionen an CO2 umsetzen? | Ja, aber | |
29: Unterstützen Sie aktiv den Aufbau von Elektrolyseuren (zur Produktion von grünem Wasserstoff) und den Bau von Wasserstoff- Pipelines? | Ja, aber | |
28: Unterstützt Ihre Partei aktiv, z.B. durch finanzielle Anreize, den Einsatz von alternativen und leicht recyclebaren Materialien sowie das Kunststoffrecycling? | Ja | |
27: Werden Sie die finanziellen und regulatorischen Unterstützungsmaßnahmen für die Markteinführung nicht fossiler Prozesstechnologien (z.B. wasserstoffbasierte Stahlerzeugung) durchsetzen bzw. sich dafür einsetzen? | Ja, aber | |
26: Ist es Ihr Ziel, die Elektrifizierung der Dampf- und Wärmeerzeugung und den Ersatz fossiler Grundstoffe in der chemischen Industrie durch finanziell ansprechende Aspekte sowie beratende zu intensivieren? | Ja | |
Land- und Forstwirtschaft | 2.0/2.0 | |
31: Setzten Sie sich für eine Ausweitung des Ökolandbaus bis 2040 auf mindestens 30% ein? | Ja | |
32: Verfolgt Ihre Partei das Ziel, die Wälder in Sachsen-Anhalt klimaresilienter zu gestalten? Dies ist mithilfe von langfristigen und großräumigen Studien, artenreichen Mischwäldern und Unterstützung der Forstämter möglich. | Ja | |
Bildung | 1.25/2.0 | |
33: Verfolgen Sie den Plan, sachsen-anhaltinische Schulen und Hochschulen zur Klimaneutralität bis spätestens 2035 zu verpflichten? | Ja | |
34: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Klimakrise und Nachhaltigkeitsthemen systemati scher und weitreichender in schulischer, beruflicher und universitärer Ausbildung integriert werden? Dies beinhaltet die Weiterbildung von Lehrer*innen (in allen Bereichen), ein neues Bildungs- und Lehrplankonzept mit dem Schwerpunkt Klima sowie fächerübergreifende Thematiken zu Klimathemen. | Ja, aber |
Forderung | Position | |
---|---|---|
Übergeordnetes | 4.0/5.0 | |
01: Bekennen Sie sich zum 1,5 Grad Ziel? | Ja, aber | |
02: Verfolgen Sie das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035? | Ja | |
05: Setzen Sie sich für ein früheres Stilllegungsdatum der Braunkohlekraftwerke in Sachsen-Anhalt bis Ende 2030 anstelle des im Kohleausstiegsgesetz festgelegten Datums 31. Dezember 2034 ein? | Ja, aber | |
03: Verfolgen Sie das Ziel, dass Sachsen-Anhalt bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode (5 Jahre) seinen Treibhausgas-Ausstoß um mindestens 36% reduziert? | Ja, aber | |
04: Sind Sie der Meinung, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. das CO2 - Restbudget überwacht werden müssen? | Ja, aber | |
Energie | 6.25/7.0 | |
11: Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja | |
12: Werden Sie einen flächendeckenden Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze durchführen? | Ja | |
10: Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht (mit Ausnahme bei technischer Unmöglichkeit) bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsarbeiten an Altbauten geplant? | Ja | |
06: Planen Sie alle fossile Energien (Kohle und Gas) betreffende Subventionen, die vom Land Sachsen-Anhalt geleistet werden, abzuschaffen? | Ja | |
09: Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen (z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen)? | Ja | |
07: Setzen Sie sich auf Bundesebene für die Abschaffung der Subventionen für fossile Energien (Kohle und Gas) ein? | Ja, aber | |
08: Soll Ihrer Meinung nach eine Vorgabe zur Ausweisung von mindestens 2% der Flächen als Windvorrangs- oder Eignungsgebiete in den regionalen Entwicklungsplänen gemacht werden? | Ja | |
Mobilität/Verkehrswende | 6.75/8.0 | |
15: Setzen Sie sich auf Bundesebene für ein allgemeines Tempolimit auf Bundesautobahnen von 120 km/h ein? | Ja, aber | |
16: Werden Sie den Ausbau des ÖPNV und eine Verknüpfung des ÖPNV mit Sharing-Diensten unterstützen? | Ja, aber | |
18: Setzen Sie sich dafür ein, dass die Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle gestoppt werden? | Ja | |
19: Werden Sie die Ladeinfrastruktur im städtischen und im ländlichen Raum fördern sowie den Ausbau in Gang bringen? | Ja | |
14: Planen Sie die Einführung eines Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen, (auf die Sachsen-Anhalt Einfluss nehmen kann), 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in Ortschaft en? | Ja, aber | |
13: Unterstützen Sie die Förderung und den Ausbau von Fahrradwegen? | Ja | |
20: Wird Ihre Partei die Förderung des Umstiegs auf klimaneutrale Antriebe bei LKW, wie z.B. Brennstoffzellentechnik unterstützen? | Ja, aber | |
17: Werden Sie Investitionen in das Schienennetz für den Güterverkehr zur Netzerweiterung sowie Investitionen zum Ausbau von Schnitt stellen des kombinierten Verkehrs in den Bereichen Schiene und Straße tätigen? | Ja, aber | |
Stadtplanung und Bauwesen | 3.5/5.0 | |
21: Planen Sie eine Förderung für alternative Wohn- und Nutzungskonzepte wie z.B. Mehrgenerationen-Wohnungen, um den Wohnflächenanstieg zu stoppen? | Ja, aber | |
22: Planen Sie als Partei eine Qualifizierungs-, Digitalisierungs- und Kommunikationsoffensiven, um die Einstiegshürden für energetische Sanierungen zu senken? | Ja, aber | |
25: Sind Sie für eine Reduktion der Flächenversiegelung durch vorrangige Bebauung bereits versiegelter Flächen? | Ja, aber | |
24: Setzen Sie sich für eine Förderung von CO2- neutralen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel, Naturstein, Holz) ein und streben eine Überarbeitung des Baurechts hinsichtlich der Zulassung und Verwendung von CO2- neutralen Materialien an? | Ja | |
23: Sind Sie dafür, dass Innovationen in der Bauwirtschaft, z.B. die industrielle Vorfertigung von Bauelementen für die Sanierung und den digitalen Scan der zu sanierenden Gebäude gefördert werden? Dies geschieht beim niederländischen Vorbild (Energiesprong), dass eine schnellere und qualitätsgesicherte sowie kostengünstigere Sanierung ermöglicht. | Ja, aber | |
Industrie | 3.0/5.0 | |
30: Werden Sie einen Aufbau eines CO2-Transportnetzes für die Nutzung (Carbon Capture and Use: CCU) oder Endlagerung (Carbon Capture and Storage, CCS) unvermeidbarer Restemissionen an CO2 umsetzen? | Ja, aber | |
29: Unterstützen Sie aktiv den Aufbau von Elektrolyseuren (zur Produktion von grünem Wasserstoff) und den Bau von Wasserstoff- Pipelines? | Ja, aber | |
28: Unterstützt Ihre Partei aktiv, z.B. durch finanzielle Anreize, den Einsatz von alternativen und leicht recyclebaren Materialien sowie das Kunststoffrecycling? | Ja, aber | |
27: Werden Sie die finanziellen und regulatorischen Unterstützungsmaßnahmen für die Markteinführung nicht fossiler Prozesstechnologien (z.B. wasserstoffbasierte Stahlerzeugung) durchsetzen bzw. sich dafür einsetzen? | Ja, aber | |
26: Ist es Ihr Ziel, die Elektrifizierung der Dampf- und Wärmeerzeugung und den Ersatz fossiler Grundstoffe in der chemischen Industrie durch finanziell ansprechende Aspekte sowie beratende zu intensivieren? | Ja, aber | |
Land- und Forstwirtschaft | 2.0/2.0 | |
31: Setzten Sie sich für eine Ausweitung des Ökolandbaus bis 2040 auf mindestens 30% ein? | Ja | |
32: Verfolgt Ihre Partei das Ziel, die Wälder in Sachsen-Anhalt klimaresilienter zu gestalten? Dies ist mithilfe von langfristigen und großräumigen Studien, artenreichen Mischwäldern und Unterstützung der Forstämter möglich. | Ja | |
Bildung | 1.75/2.0 | |
33: Verfolgen Sie den Plan, sachsen-anhaltinische Schulen und Hochschulen zur Klimaneutralität bis spätestens 2035 zu verpflichten? | Ja, aber | |
34: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Klimakrise und Nachhaltigkeitsthemen systemati scher und weitreichender in schulischer, beruflicher und universitärer Ausbildung integriert werden? Dies beinhaltet die Weiterbildung von Lehrer*innen (in allen Bereichen), ein neues Bildungs- und Lehrplankonzept mit dem Schwerpunkt Klima sowie fächerübergreifende Thematiken zu Klimathemen. | Ja |
Forderung | Position | |
---|---|---|
Übergeordnetes | 3.75/5.0 | |
01: Bekennen Sie sich zum 1,5 Grad Ziel? | Ja, aber | |
02: Verfolgen Sie das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035? | Ja, aber | |
05: Setzen Sie sich für ein früheres Stilllegungsdatum der Braunkohlekraftwerke in Sachsen-Anhalt bis Ende 2030 anstelle des im Kohleausstiegsgesetz festgelegten Datums 31. Dezember 2034 ein? | Ja, aber | |
03: Verfolgen Sie das Ziel, dass Sachsen-Anhalt bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode (5 Jahre) seinen Treibhausgas-Ausstoß um mindestens 36% reduziert? | Ja, aber | |
04: Sind Sie der Meinung, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. das CO2 - Restbudget überwacht werden müssen? | Ja, aber | |
Energie | 5.75/7.0 | |
11: Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja, aber | |
12: Werden Sie einen flächendeckenden Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze durchführen? | Ja | |
10: Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht (mit Ausnahme bei technischer Unmöglichkeit) bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsarbeiten an Altbauten geplant? | Ja | |
06: Planen Sie alle fossile Energien (Kohle und Gas) betreffende Subventionen, die vom Land Sachsen-Anhalt geleistet werden, abzuschaffen? | Ja, aber | |
09: Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen (z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen)? | Ja | |
07: Setzen Sie sich auf Bundesebene für die Abschaffung der Subventionen für fossile Energien (Kohle und Gas) ein? | Ja, aber | |
08: Soll Ihrer Meinung nach eine Vorgabe zur Ausweisung von mindestens 2% der Flächen als Windvorrangs- oder Eignungsgebiete in den regionalen Entwicklungsplänen gemacht werden? | Ja, aber | |
Mobilität/Verkehrswende | 5.5/8.0 | |
15: Setzen Sie sich auf Bundesebene für ein allgemeines Tempolimit auf Bundesautobahnen von 120 km/h ein? | Ja, aber | |
16: Werden Sie den Ausbau des ÖPNV und eine Verknüpfung des ÖPNV mit Sharing-Diensten unterstützen? | Ja, aber | |
18: Setzen Sie sich dafür ein, dass die Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle gestoppt werden? | Ja | |
19: Werden Sie die Ladeinfrastruktur im städtischen und im ländlichen Raum fördern sowie den Ausbau in Gang bringen? | Ja | |
14: Planen Sie die Einführung eines Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen, (auf die Sachsen-Anhalt Einfluss nehmen kann), 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in Ortschaft en? | Ja, aber | |
13: Unterstützen Sie die Förderung und den Ausbau von Fahrradwegen? | Ja | |
20: Wird Ihre Partei die Förderung des Umstiegs auf klimaneutrale Antriebe bei LKW, wie z.B. Brennstoffzellentechnik unterstützen? | Ja, aber | |
17: Werden Sie Investitionen in das Schienennetz für den Güterverkehr zur Netzerweiterung sowie Investitionen zum Ausbau von Schnitt stellen des kombinierten Verkehrs in den Bereichen Schiene und Straße tätigen? | Ja, aber | |
Stadtplanung und Bauwesen | 3.25/5.0 | |
21: Planen Sie eine Förderung für alternative Wohn- und Nutzungskonzepte wie z.B. Mehrgenerationen-Wohnungen, um den Wohnflächenanstieg zu stoppen? | Ja, aber | |
22: Planen Sie als Partei eine Qualifizierungs-, Digitalisierungs- und Kommunikationsoffensiven, um die Einstiegshürden für energetische Sanierungen zu senken? | Ja, aber | |
25: Sind Sie für eine Reduktion der Flächenversiegelung durch vorrangige Bebauung bereits versiegelter Flächen? | Ja, aber | |
24: Setzen Sie sich für eine Förderung von CO2- neutralen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel, Naturstein, Holz) ein und streben eine Überarbeitung des Baurechts hinsichtlich der Zulassung und Verwendung von CO2- neutralen Materialien an? | Ja | |
23: Sind Sie dafür, dass Innovationen in der Bauwirtschaft, z.B. die industrielle Vorfertigung von Bauelementen für die Sanierung und den digitalen Scan der zu sanierenden Gebäude gefördert werden? Dies geschieht beim niederländischen Vorbild (Energiesprong), dass eine schnellere und qualitätsgesicherte sowie kostengünstigere Sanierung ermöglicht. | Ja, aber | |
Industrie | 3.0/5.0 | |
30: Werden Sie einen Aufbau eines CO2-Transportnetzes für die Nutzung (Carbon Capture and Use: CCU) oder Endlagerung (Carbon Capture and Storage, CCS) unvermeidbarer Restemissionen an CO2 umsetzen? | Ja, aber | |
29: Unterstützen Sie aktiv den Aufbau von Elektrolyseuren (zur Produktion von grünem Wasserstoff) und den Bau von Wasserstoff- Pipelines? | Ja, aber | |
28: Unterstützt Ihre Partei aktiv, z.B. durch finanzielle Anreize, den Einsatz von alternativen und leicht recyclebaren Materialien sowie das Kunststoffrecycling? | Ja, aber | |
27: Werden Sie die finanziellen und regulatorischen Unterstützungsmaßnahmen für die Markteinführung nicht fossiler Prozesstechnologien (z.B. wasserstoffbasierte Stahlerzeugung) durchsetzen bzw. sich dafür einsetzen? | Ja, aber | |
26: Ist es Ihr Ziel, die Elektrifizierung der Dampf- und Wärmeerzeugung und den Ersatz fossiler Grundstoffe in der chemischen Industrie durch finanziell ansprechende Aspekte sowie beratende zu intensivieren? | Ja, aber | |
Land- und Forstwirtschaft | 2.0/2.0 | |
31: Setzten Sie sich für eine Ausweitung des Ökolandbaus bis 2040 auf mindestens 30% ein? | Ja | |
32: Verfolgt Ihre Partei das Ziel, die Wälder in Sachsen-Anhalt klimaresilienter zu gestalten? Dies ist mithilfe von langfristigen und großräumigen Studien, artenreichen Mischwäldern und Unterstützung der Forstämter möglich. | Ja | |
Bildung | 0.5/2.0 | |
33: Verfolgen Sie den Plan, sachsen-anhaltinische Schulen und Hochschulen zur Klimaneutralität bis spätestens 2035 zu verpflichten? | Ja, aber | |
34: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Klimakrise und Nachhaltigkeitsthemen systemati scher und weitreichender in schulischer, beruflicher und universitärer Ausbildung integriert werden? Dies beinhaltet die Weiterbildung von Lehrer*innen (in allen Bereichen), ein neues Bildungs- und Lehrplankonzept mit dem Schwerpunkt Klima sowie fächerübergreifende Thematiken zu Klimathemen. | Ja, aber |
Forderung | Position | |
---|---|---|
Übergeordnetes | 2.0/5.0 | |
01: Bekennen Sie sich zum 1,5 Grad Ziel? | Ja, aber | |
02: Verfolgen Sie das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035? | Ja, aber | |
05: Setzen Sie sich für ein früheres Stilllegungsdatum der Braunkohlekraftwerke in Sachsen-Anhalt bis Ende 2030 anstelle des im Kohleausstiegsgesetz festgelegten Datums 31. Dezember 2034 ein? | Ja, aber | |
03: Verfolgen Sie das Ziel, dass Sachsen-Anhalt bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode (5 Jahre) seinen Treibhausgas-Ausstoß um mindestens 36% reduziert? | Ja, aber | |
04: Sind Sie der Meinung, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. das CO2 - Restbudget überwacht werden müssen? | Ja, aber | |
Energie | 2.5/7.0 | |
11: Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja, aber | |
12: Werden Sie einen flächendeckenden Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze durchführen? | Ja, aber | |
10: Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht (mit Ausnahme bei technischer Unmöglichkeit) bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsarbeiten an Altbauten geplant? | Ja, aber | |
06: Planen Sie alle fossile Energien (Kohle und Gas) betreffende Subventionen, die vom Land Sachsen-Anhalt geleistet werden, abzuschaffen? | Ja, aber | |
09: Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen (z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen)? | Nein | |
07: Setzen Sie sich auf Bundesebene für die Abschaffung der Subventionen für fossile Energien (Kohle und Gas) ein? | Ja, aber | |
08: Soll Ihrer Meinung nach eine Vorgabe zur Ausweisung von mindestens 2% der Flächen als Windvorrangs- oder Eignungsgebiete in den regionalen Entwicklungsplänen gemacht werden? | Ja, aber | |
Mobilität/Verkehrswende | 4.5/8.0 | |
15: Setzen Sie sich auf Bundesebene für ein allgemeines Tempolimit auf Bundesautobahnen von 120 km/h ein? | Ja | |
16: Werden Sie den Ausbau des ÖPNV und eine Verknüpfung des ÖPNV mit Sharing-Diensten unterstützen? | Ja, aber | |
18: Setzen Sie sich dafür ein, dass die Ausbaupläne des Flughafens Leipzig/Halle gestoppt werden? | Ja, aber | |
19: Werden Sie die Ladeinfrastruktur im städtischen und im ländlichen Raum fördern sowie den Ausbau in Gang bringen? | Ja, aber | |
14: Planen Sie die Einführung eines Tempolimits von 120 km/h auf Autobahnen, (auf die Sachsen-Anhalt Einfluss nehmen kann), 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h in Ortschaft en? | Ja, aber | |
13: Unterstützen Sie die Förderung und den Ausbau von Fahrradwegen? | Ja, aber | |
20: Wird Ihre Partei die Förderung des Umstiegs auf klimaneutrale Antriebe bei LKW, wie z.B. Brennstoffzellentechnik unterstützen? | Ja, aber | |
17: Werden Sie Investitionen in das Schienennetz für den Güterverkehr zur Netzerweiterung sowie Investitionen zum Ausbau von Schnitt stellen des kombinierten Verkehrs in den Bereichen Schiene und Straße tätigen? | Ja, aber | |
Stadtplanung und Bauwesen | 3.0/5.0 | |
21: Planen Sie eine Förderung für alternative Wohn- und Nutzungskonzepte wie z.B. Mehrgenerationen-Wohnungen, um den Wohnflächenanstieg zu stoppen? | Ja, aber | |
22: Planen Sie als Partei eine Qualifizierungs-, Digitalisierungs- und Kommunikationsoffensiven, um die Einstiegshürden für energetische Sanierungen zu senken? | Ja, aber | |
25: Sind Sie für eine Reduktion der Flächenversiegelung durch vorrangige Bebauung bereits versiegelter Flächen? | Ja | |
24: Setzen Sie sich für eine Förderung von CO2- neutralen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel, Naturstein, Holz) ein und streben eine Überarbeitung des Baurechts hinsichtlich der Zulassung und Verwendung von CO2- neutralen Materialien an? | Ja | |
23: Sind Sie dafür, dass Innovationen in der Bauwirtschaft, z.B. die industrielle Vorfertigung von Bauelementen für die Sanierung und den digitalen Scan der zu sanierenden Gebäude gefördert werden? Dies geschieht beim niederländischen Vorbild (Energiesprong), dass eine schnellere und qualitätsgesicherte sowie kostengünstigere Sanierung ermöglicht. | Nein | |
Industrie | 1.75/5.0 | |
30: Werden Sie einen Aufbau eines CO2-Transportnetzes für die Nutzung (Carbon Capture and Use: CCU) oder Endlagerung (Carbon Capture and Storage, CCS) unvermeidbarer Restemissionen an CO2 umsetzen? | Ja, aber | |
29: Unterstützen Sie aktiv den Aufbau von Elektrolyseuren (zur Produktion von grünem Wasserstoff) und den Bau von Wasserstoff- Pipelines? | Nein | |
28: Unterstützt Ihre Partei aktiv, z.B. durch finanzielle Anreize, den Einsatz von alternativen und leicht recyclebaren Materialien sowie das Kunststoffrecycling? | Ja, aber | |
27: Werden Sie die finanziellen und regulatorischen Unterstützungsmaßnahmen für die Markteinführung nicht fossiler Prozesstechnologien (z.B. wasserstoffbasierte Stahlerzeugung) durchsetzen bzw. sich dafür einsetzen? | Ja, aber | |
26: Ist es Ihr Ziel, die Elektrifizierung der Dampf- und Wärmeerzeugung und den Ersatz fossiler Grundstoffe in der chemischen Industrie durch finanziell ansprechende Aspekte sowie beratende zu intensivieren? | Ja, aber | |
Land- und Forstwirtschaft | 1.25/2.0 | |
31: Setzten Sie sich für eine Ausweitung des Ökolandbaus bis 2040 auf mindestens 30% ein? | Ja, aber | |
32: Verfolgt Ihre Partei das Ziel, die Wälder in Sachsen-Anhalt klimaresilienter zu gestalten? Dies ist mithilfe von langfristigen und großräumigen Studien, artenreichen Mischwäldern und Unterstützung der Forstämter möglich. | Ja, aber | |
Bildung | 1.0/2.0 | |
33: Verfolgen Sie den Plan, sachsen-anhaltinische Schulen und Hochschulen zur Klimaneutralität bis spätestens 2035 zu verpflichten? | Ja, aber | |
34: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Klimakrise und Nachhaltigkeitsthemen systemati scher und weitreichender in schulischer, beruflicher und universitärer Ausbildung integriert werden? Dies beinhaltet die Weiterbildung von Lehrer*innen (in allen Bereichen), ein neues Bildungs- und Lehrplankonzept mit dem Schwerpunkt Klima sowie fächerübergreifende Thematiken zu Klimathemen. | Ja, aber |
Forderung | Position | |
---|---|---|
Übergeordnetes | 3.5/5.0 | |
01: Bekennen Sie sich zum 1,5 Grad Ziel? | Ja, aber | |
02: Verfolgen Sie das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035? | Ja, aber | |
05: Setzen Sie sich für ein früheres Stilllegungsdatum der Braunkohlekraftwerke in Sachsen-Anhalt bis Ende 2030 anstelle des im Kohleausstiegsgesetz festgelegten Datums 31. Dezember 2034 ein? | Ja | |
03: Verfolgen Sie das Ziel, dass Sachsen-Anhalt bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode (5 Jahre) seinen Treibhausgas-Ausstoß um mindestens 36% reduziert? | Ja | |
04: Sind Sie der Meinung, dass die Reduktion der Treibhausgasemissionen bzw. das CO2 - Restbudget überwacht werden müssen? | Ja, aber | |
Energie | 3.75/7.0 | |
11: Planen Sie eine Förderung von Mieterstromprojekten, so dass mehr Mieter*innen Solarstrom vom Dach ihrer Wohngebäude beziehen können? | Ja, aber | |
12: Werden Sie einen flächendeckenden Ausbau sowie eine umfassende Sanierung der Stromnetze durchführen? | Ja, aber | |
10: Ist durch Ihre Partei eine Solarpflicht (mit Ausnahme bei technischer Unmöglichkeit) bei landeseigenen und kommunalen Liegenschaften sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsarbeiten an Altbauten geplant? | Ja, aber | |
06: Planen Sie alle fossile Energien (Kohle und Gas) betreffende Subventionen, die vom Land Sachsen-Anhalt geleistet werden, abzuschaffen? | Ja, aber | |
09: Planen Sie eine stärkere Beteiligung der Anwohner*innen sowie der Kommunen am Betrieb von Windenergieanlagen (z.B. durch die Teilhabe an den generierten Einnahmen)? | Ja, aber | |
07: Setzen Sie sich auf Bundesebene für die Abschaffung der Subventionen für fossile Energien (Kohle und Gas) ein? | Ja, aber | |
08: Soll Ihrer Meinung nach eine Vorgabe zur Ausweisung von mindestens 2% der Flächen als Windvorrangs- oder Eignungsgebiete in den regionalen Entwicklungsplänen gemacht werden? | Ja, aber | |
Mobilität/Verkehrswende | 3.0/8.0 | |
15: Setzen Sie sich auf Bundesebene für ein allgemeines Tempolimit auf Bundesautobahnen von 120 km/h ein? | Nein | |
